ECHIPAMENTE FITNESS HAMMER si FINNLO»Biciclete cardio
Bicicleta CARDIO LIFE XTR
Pret:1848.00lei
descriere detaliata
| COD PRODUS | CARDIO LIFE XTR |
| 4843 | |
| AFISAJ COMPUTER | |
| Performanta in watti | 35-350 |
| Distanta/ timp/ viteza/ RPM/ consum calorii | da |
| Receptor integrat ptr masurare puls | - |
| Masurare puls la mana | da |
| Indicator reglare puls limita superioara | da |
| Masurarea grasimii corporale | - |
| Masurare refacere puls cardiac | da |
| Setari parametrii de antrenament | da |
| Profile sarcina | 12 |
| Display computer -LCD | Standard |
| DRINK FIT | - |
| Zone de puls programabile | 4 |
| Controlul rezistentei | automat |
| Utilizatori | 4 |
| Reglare şa orizontal -vertical | da |
| CARACTERISTICI | |
| Reglare sa - orizontala | da |
| Role transportoare integrate | da |
| Inaltime reglabila | da |
| Pedalare libera | da |
| Nivel pornire (start)- scazut | da |
| Precizie rulmenti cu bile | da |
| Sistem de franare | magnetic |
| Sistem transmisie antrenament | curea |
| Raport de transmisie | 1:8 |
| SPECIFICATII TEHNICE | |
| Masa de rotatie (inertiala) | ca.7 kg |
| Mod de control | RPM independent |
| Mod de incarcare | - |
| Sursa alimentare | 230 V, 50 Hz |
| Classa HA * (standard DIN EN 957 - 1/5) | da |
| Greutatea corporala maxim admisa | 120 kg |
| Dimensiuni aparat montat ( L x l x h ) cm | 105 x 57 x 131 |
| Culoare | alb/argintiu/antracit |
| GARANTIE PRODUS | 2 ani |
imagini si fisiere aditionale
tipareste pagina
|
salveaza oferta
|
doresc mai multe detalii »






